All displayed results are tentative until finalized by event staff.
TEAM RICHIE
Inshore Division
Offshore Division
Rig Division
Rig | Snapper
Sponsored by Don’s Striping
Sponsored by Don’s Striping
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 5th | Team Richie | 22.76lbs. |
| 29th | Team Richie | 19.10lbs. |
Inshore Calcutta
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Offshore Calcutta
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Rig Calcutta
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 4th | Team Richie | 18.50lbs. |
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 4th | Team Richie | 22.76lbs. |
| 27th | Team Richie | 19.10lbs. |
Calcutta Grand Slam
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Lagniappe Division
Speckled Trout 5 Stringer
Sponsored by Sportsbeat Pub & Cafe
Sponsored by Sportsbeat Pub & Cafe
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||