All displayed results are tentative until finalized by event staff.
DOCKSIDE MARINE
Inshore Division
Inshore | Flounder
Sponsored by Bartlett Exterminating
Sponsored by Bartlett Exterminating
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 8th | Dockside Marine | 3.11lbs. |
| 10th | Dockside Marine | 3.00lbs. |
| 15th | Dockside Marine | 2.78lbs. |
| 20th | Dockside Marine | 2.71lbs. |
Inshore | Redfish
Sponsored by Graphic Solutions Group
Sponsored by Graphic Solutions Group
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 27th | Dockside Marine | 5.46lbs. |
| 35th | Dockside Marine | 5.09lbs. |
| 40th | Dockside Marine | 4.94lbs. |
Inshore | Trout
Sponsored by Giorlando’s Restaurant
Sponsored by Giorlando’s Restaurant
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 3rd | Dockside Marine | 4.49lbs. |
| 13th | Dockside Marine | 3.98lbs. |
| 24th | Dockside Marine | 3.71lbs. |
| 28th | Dockside Marine | 3.59lbs. |
| 32nd | Dockside Marine | 3.44lbs. |
Offshore Division
Rig Division
Inshore Calcutta
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 8th | Dockside Marine | 3.11lbs. |
| 10th | Dockside Marine | 3.00lbs. |
| 15th | Dockside Marine | 2.78lbs. |
| 20th | Dockside Marine | 2.71lbs. |
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 26th | Dockside Marine | 5.46lbs. |
| 34th | Dockside Marine | 5.09lbs. |
| 38th | Dockside Marine | 4.94lbs. |
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 3rd | Dockside Marine | 4.49lbs. |
| 13th | Dockside Marine | 3.98lbs. |
| 24th | Dockside Marine | 3.71lbs. |
| 28th | Dockside Marine | 3.59lbs. |
| 32nd | Dockside Marine | 3.44lbs. |
Offshore Calcutta
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Rig Calcutta
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Calcutta Grand Slam
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| 6th | Dockside Marine | 13.06lbs. | 3 |
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Lagniappe Division
Live Redfish 3 Stringer
Sponsored by Venice Marina
Sponsored by Venice Marina
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| 7th | Dockside Marine | 15.49lbs. | 3 |
Speckled Trout 5 Stringer
Sponsored by Sportsbeat Pub & Cafe
Sponsored by Sportsbeat Pub & Cafe
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| 3rd | Dockside Marine | 19.21lbs. | 5 |