All displayed results are tentative until finalized by event staff.
JESSEJ JAMES
Inshore Division
Offshore Division
Rig Division
Rig | Mangrove Snapper (Gray Snapper)
Sponsored by Battco
Sponsored by Battco
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 20th | JesseJ James | 8.90lbs. |
Rig | Red Snapper
Sponsored by Don’s Striping
Sponsored by Don’s Striping
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 3rd | JesseJ James | 22.00lbs. |
| 5th | JesseJ James | 20.20lbs. |
| 7th | JesseJ James | 19.70lbs. |
| 8th | JesseJ James | 19.70lbs. |
| 12th | JesseJ James | 17.60lbs. |
Inshore Calcutta
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Offshore Calcutta
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Rig Calcutta
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 7th | JesseJ James | 23.70lbs. |
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 20th | JesseJ James | 8.90lbs. |
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 2nd | JesseJ James | 22.00lbs. |
| 4th | JesseJ James | 20.20lbs. |
| 6th | JesseJ James | 19.70lbs. |
| 7th | JesseJ James | 19.70lbs. |
| 10th | JesseJ James | 17.60lbs. |
Calcutta Grand Slam
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| 2nd | JesseJ James | 54.6lbs. | 3 |
Lagniappe Division
Live Redfish 3 Stringer
- ONE payout per team
Sponsored by Venice Marina
Sponsored by Venice Marina
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Speckled Trout 5 Stringer
- ONE payout per team
Sponsored by Sportsbeat Pub & Cafe
Sponsored by Sportsbeat Pub & Cafe
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Red Snapper 5 Stringer
- ONE payout per team
Sponsored by RFRI
Sponsored by RFRI
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| 1st | JesseJ James | 99.2lbs. | 5 |
Blue Marlin - Tag & Release
- 1st Place Trophy Only
Sponsored by Faux Pas Prints
Sponsored by Faux Pas Prints
| Place | Team | Total | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||