All displayed results are tentative until finalized by event staff.
SNAPPER 2 WAYS
Inshore Division
Offshore Division
Rig Division
Rig | Red Snapper
Sponsored by Don’s Striping
Sponsored by Don’s Striping
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 9th | Snapper 2 Ways | 19.30lbs. |
| 29th | Snapper 2 Ways | 16.10lbs. |
| 39th | Snapper 2 Ways | 15.50lbs. |
| 49th | Snapper 2 Ways | 15.10lbs. |
| 50th | Snapper 2 Ways | 14.90lbs. |
| 54th | Snapper 2 Ways | 14.60lbs. |
| 56th | Snapper 2 Ways | 14.50lbs. |
| 63rd | Snapper 2 Ways | 13.50lbs. |
| 74th | Snapper 2 Ways | 12.30lbs. |
| 75th | Snapper 2 Ways | 11.80lbs. |
| 82nd | Snapper 2 Ways | 9.60lbs. |
Inshore Calcutta
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Offshore Calcutta
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Rig Calcutta
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Calcutta Grand Slam
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Lagniappe Division
Live Redfish 3 Stringer
- ONE payout per team
Sponsored by Venice Marina
Sponsored by Venice Marina
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Speckled Trout 5 Stringer
- ONE payout per team
Sponsored by Sportsbeat Pub & Cafe
Sponsored by Sportsbeat Pub & Cafe
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Red Snapper 5 Stringer
- ONE payout per team
Sponsored by RFRI
Sponsored by RFRI
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| 4th | Snapper 2 Ways | 80.9lbs. | 5 |
Blue Marlin - Tag & Release
- 1st Place Trophy Only
Sponsored by Faux Pas Prints
Sponsored by Faux Pas Prints
| Place | Team | Total | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||