All displayed results are tentative until finalized by event staff.
TICK RIDGE
Inshore Division
Offshore Division
Rig Division
Rig | Mangrove Snapper (Gray Snapper)
Sponsored by Battco
Sponsored by Battco
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 2nd | tick ridge | 10.50lbs. |
| 6th | tick ridge | 10.20lbs. |
| 30th | tick ridge | 7.70lbs. |
| 33rd | tick ridge | 7.10lbs. |
Rig | Red Snapper
Sponsored by Don’s Striping
Sponsored by Don’s Striping
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 22nd | tick ridge | 16.50lbs. |
| 36th | tick ridge | 15.70lbs. |
| 59th | tick ridge | 14.20lbs. |
| 66th | tick ridge | 13.10lbs. |
Inshore Calcutta
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Offshore Calcutta
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Rig Calcutta
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 2nd | tick ridge | 10.50lbs. |
| 6th | tick ridge | 10.20lbs. |
| 28th | tick ridge | 7.70lbs. |
| 31st | tick ridge | 7.10lbs. |
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 18th | tick ridge | 16.50lbs. |
| 27th | tick ridge | 15.70lbs. |
| 42nd | tick ridge | 14.20lbs. |
| 48th | tick ridge | 13.10lbs. |
Calcutta Grand Slam
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| 8th | tick ridge | 27lbs. | 2 |
Lagniappe Division
Live Redfish 3 Stringer
- ONE payout per team
Sponsored by Venice Marina
Sponsored by Venice Marina
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Speckled Trout 5 Stringer
- ONE payout per team
Sponsored by Sportsbeat Pub & Cafe
Sponsored by Sportsbeat Pub & Cafe
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Red Snapper 5 Stringer
- ONE payout per team
Sponsored by RFRI
Sponsored by RFRI
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Blue Marlin - Tag & Release
- 1st Place Trophy Only
Sponsored by Faux Pas Prints
Sponsored by Faux Pas Prints
| Place | Team | Total | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||