All displayed results are tentative until finalized by event staff.
RJ HUNTING & FISHING SERVICES
Inshore Division
Inshore | Flounder
Sponsored by Bartlett Exterminating
Sponsored by Bartlett Exterminating
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 3rd | RJ Hunting & Fishing Services | 2.52lbs. |
| 7th | RJ Hunting & Fishing Services | 2.20lbs. |
| 12th | RJ Hunting & Fishing Services | 2.03lbs. |
| 17th | RJ Hunting & Fishing Services | 1.82lbs. |
| 18th | RJ Hunting & Fishing Services | 1.74lbs. |
Offshore Division
Rig Division
Inshore Calcutta
| Place | Team | Weight |
|---|---|---|
| 3rd | RJ Hunting & Fishing Services | 2.52lbs. |
| 7th | RJ Hunting & Fishing Services | 2.20lbs. |
| 12th | RJ Hunting & Fishing Services | 2.03lbs. |
| 17th | RJ Hunting & Fishing Services | 1.82lbs. |
| 18th | RJ Hunting & Fishing Services | 1.74lbs. |
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Offshore Calcutta
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Rig Calcutta
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Weight | |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Calcutta Grand Slam
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| 17th | RJ Hunting & Fishing Services | 2.52lbs. | 1 |
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Lagniappe Division
Live Redfish 3 Stringer
- ONE payout per team
Sponsored by Venice Marina
Sponsored by Venice Marina
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Speckled Trout 5 Stringer
- ONE payout per team
Sponsored by Sportsbeat Pub & Cafe
Sponsored by Sportsbeat Pub & Cafe
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Red Snapper 5 Stringer
- ONE payout per team
Sponsored by RFRI
Sponsored by RFRI
| Place | Team | Total Weight | Total Fish |
|---|---|---|---|
| No Data | |||
Blue Marlin - Tag & Release
- 1st Place Trophy Only
Sponsored by Faux Pas Prints
Sponsored by Faux Pas Prints
| Place | Team | Total |
|---|---|---|
| No Data |